Despesas e Compras
Total de Despesas
R$ 4.152,90
Balanço
-R$ 4.152,90
Lucro Líquido
-R$ 4.152,90
Controle de Despesas e Compras
Gerencie suas despesas e registre a compra de novos insumos.
| Descrição | Categoria | Vencimento | Status | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluguel do Espaço | Despesa | 05/07/2024 | Pago | R$ 800,00 | |
| Conta de Energia Elétrica | Despesa | 10/07/2024 | Pago | R$ 250,00 | |
| Plano de Internet | Despesa | 15/07/2024 | Pago | R$ 99,90 | |
| Software de Modelagem (Mensalidade) | Despesa | 20/07/2024 | Pago | R$ 75,50 | |
| Compra de 2kg de Resina | Compra | 22/07/2024 | Pago | R$ 220,00 | |
| Parcela Impressora 3D (3/12) | Parcelamento | 25/07/2024 | Pago | R$ 450,00 | |
| Compra de 5x Filamento PLA Preto | Compra | 25/07/2024 | Pago | R$ 427,50 | |
| Marketing e Anúncios | Despesa | 01/08/2024 | Pendente | R$ 300,00 | |
| Aluguel do Espaço | Despesa | 05/08/2024 | Pendente | R$ 800,00 | |
| Conta de Energia Elétrica | Despesa | 10/08/2024 | Pendente | R$ 280,00 | |
| Parcela Impressora 3D (4/12) | Parcelamento | 25/08/2024 | Pendente | R$ 450,00 |
Total do período
R$ 4.152,90